UL**標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證產(chǎn)品可靠性高,通用性強(qiáng),可使用12V和15V鹵素?zé)?/span>
- 用于光纖的輕型、多功能鹵素?zé)艄庠?/span>
- 可使用12V/15V鹵素?zé)?/span>
- 配備遠(yuǎn)程功能
- UL**標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證產(chǎn)品
- **可靠 日本制造
UL**標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證產(chǎn)品可靠性高,通用性強(qiáng),可使用12V和15V鹵素?zé)?/span>
單位:[mm] *詳細(xì)外形尺寸請(qǐng)聯(lián)系我們。
| 燈具規(guī)格 |
15V/12V系統(tǒng)鹵素?zé)?/span> (輸出電壓通過滑動(dòng)開關(guān)切換) |
|---|
| 鹵素?zé)粜吞?hào) | JCR15V150W5H/5 | JCR12V100WH10 | JCR12V50W20H |
|---|---|---|---|
| 電壓 | 15V | 12V | |
| 能量消耗 | 150W | 100W | 50W |
| 色溫 | 3,100K | 3,100K | 3,000K |
| 平均壽命*1 | 700小時(shí) | 1,000小時(shí) | 2,000小時(shí) |
| 平均照度*2 | 650,000lx | 500,000lx | 260,000lx |
|
*1. 燈泡壽命為參考值,并非保證值。 *2. 照度是在纖維束直徑為5mm、長(zhǎng)度為500mm的情況下,在距投影端15mm的位置處測(cè)量的。 |
|||
| 模型 | LA-150UE |
|---|---|
| 額定輸入電壓 | AC100-120V/200-240V±10% |
| 額定頻率 | 50/60赫茲 |
| 能量消耗 | 180W(150W燈*大額定負(fù)載時(shí)) |
| 照明方式 | 直流照明方式 |
| 照度穩(wěn)定性*3 | 當(dāng)輸入電壓波動(dòng)±10%時(shí),照度波動(dòng)約±0.3% |
| 光控 | 可變輸出電壓方法(帶輸出切換) |
| 可變電壓范圍 | DC3-12V/14V |
| 光強(qiáng)可變范圍 | 2-100% |
| 過流保護(hù)電路 | 懸掛式(自動(dòng)返回方式) |
| 過熱保護(hù)電路 | 輸出切斷型(再次接通電源恢復(fù)) |
| 冷卻方式 | 強(qiáng)制風(fēng)扇冷卻 |
| 內(nèi)置過濾器 | 冷過濾器/熱過濾器 |
| 工作溫度限制 | 0-+40℃ |
| 工作濕度范圍 | 20-80% RH(無凝露) |
| 使用保險(xiǎn)絲 | AC250VT4A玻璃管保險(xiǎn)絲(φ5.2×20mm) |
| 功能1 | 燈開/關(guān)功能 |
| 功能2 | 光強(qiáng)調(diào)節(jié)遠(yuǎn)程功能*4 |
| 功能3 | 燈斷線檢測(cè)功能(帶監(jiān)視LED) |
| 短時(shí)初級(jí)電壓 | 1,440V |
| 長(zhǎng)期初級(jí)電壓 | 490V |
| 瞬態(tài)電壓類別 | **類 |
| 污染程度 | 2 |
| **標(biāo)準(zhǔn) | UL61010-1 |
| 外形尺寸 | W115×H130×D231mm(不含突出部分的尺寸) |
| 重量 | 約2.6公斤 |
|
*3. 不包括斜坡變化。 *4. 遠(yuǎn)程功能請(qǐng)參閱技術(shù)數(shù)據(jù)。 *除非另有說明,否則將安裝 150W 鹵素?zé)簟?/span> |
|